Fiber Laser Marking Machine

Desktop Fiber Laser Marking Machine

Features
| SPECS/MODEL | FL 10/20/30/50/60/100 |
|---|---|
| Power | 20 W to 100 W |
| Wavelength | 1064 ±3 nm |
| Beam Quality | <1.2 (M2) |
| Pulse Repetition Rate | 20 – 400KHz |
| Power Stability | <±1% |
| Focus Spot Diameter | <0.05mm |
| Working Area | 70 X 70/100 X100/150 X 150/ 200 X 200/300 X 300 mm |
| Max marking Depth | 1.2mm |
| Max marking speed | 1500 standard characters / second |
| Minimum Line Width | 0.05mm |
| Minimum Character | 0.05mm |
| Repetition Accuracy | ±0.003 mm |
| Cooling Mode | Air cooling |
| Ambient Temperature | 15o- 35oC |
| Power Requirement | 220V/single phase/50Hz/<600W |
| Life of Laser Module | >100000Hrs |
| Guide Laser/Red Aiming Beam | Yes 660nm |








