4 AXIS Fiber Laser Welding Machine

Features
Application Scope
Specification
| DEVICE / MODEL | 1500W | 2000W | 3000W |
|---|---|---|---|
| Laser Wavelength | 1080 (+10) nm | ||
| Output Fiber Length | 10M | ||
| Max Laser Power | 1500W | 2000W | 3000W |
| Rated Power | 7KW | 8KW | 11KW |
| Supply Voltage (V) | 220V / 50HZ | 220V / 50HZ | 380V / 50HZ |
| Spot Adjustment Range | 0.1–5mm | 0.1–5mm | 0.1–5mm |
| Laser Frequency | 1–10000HZ | 1–10000HZ | 1–10000HZ |
| Cooling System | HC1500 | HC2000 | HC3000 |
| Observing System | CCD or Red Light | ||
| WORKBENCH PARAMETERS | |||
| Stroke of XYZ | 500X300X300mm / 900X500X400mm | ||
| Position Accuracy | 0.05mm | ||
| Repeat Accuracy | 0.05mm | ||
| Max Movement Speed | 200mm/S | ||
| Size of Workbench | 1300mm X 1000mm / 1600mm X 1200 | ||
| Accessories | Servo, Motor, Axis of Rotation, Extended Stroke | ||
